...

ORARIO Estivo

by user

on
Category: Documents
43

views

Report

Comments

Transcript

ORARIO Estivo
06/07/2016
ORARIO Estivo
LINEA 1
P.za Caricamento - Cornigliano - Sestri - Pegli - Voltri (Via Camozzini)
ORARIO FERIALE in vigore dal 20/06/2016 al 22/07/2016 e dal 29/08/2016 al 09/09/2016
P.za Caricamento --> Via Camozzini (Voltri)
0430 0455 0515 0535 0547 0600 0611 0622 0633 0644 0655 0703 0711 0719 0727
0735 0743 0751 0759 0807 0816 0825 0834 0843 0852 0900 0908 0916 0924 0932
0940 0948 0957 1005 1013 1022 1030 1038 1047 1056 1105 1114 1122 1131 1139
1148 1156 1204 1212 1219 1227 1234 1242 1249 1257 1304 1312 1319 1327 1334
1341 1349 1356 1403 1411 1418 1425 1432 1440 1447 1455 1502 1509 1517 1524
1531 1539 1545 1553 1602 1611 1619 1628 1636 1644 1652 1659 1706 1713 1721
1728 1736 1744 1752 1800 1808 1816 1824 1832 1840 1849 1858 1907 1916 1924
1932 1941 1950 1959 2008 2017 2026 2043 2057 2112 2126 2149 2213 2237 2301
2325 2350 0015 0040 0105
Via Camozzini (Voltri) ---> P.za Caricamento
0430 0448 0508 0528 0545 0600 0608 0616 0624 0631 0638 0645 0652 0700 0708
0716 0724 0731 0739 0746 0754 0801 0809 0816 0824 0831 0839 0846 0854 0901
0909 0918 0927 0935 0943 0952 1001 1009 1018 1026 1034 1042 1050 1058 1107
1115 1123 1132 1140 1148 1156 1204 1212 1220 1228 1236 1245 1254 1302 1310
1317 1324 1331 1338 1345 1352 1400 1407 1415 1423 1430 1438 1445 1453 1501
1509 1516 1524 1532 1539 1547 1554 1602 1610 1618 1625 1633 1641 1649 1657
1705 1713 1722 1731 1740 1749 1758 1806 1814 1823 1831 1840 1848 1856 1904
1912 1920 1928 1936 1944 1952 2001 2010 2019 2028 2043 2058 2114 2130 2147
2206 2229 2253 2314 2337 0002 0030
ORARIO FESTIVO in vigore dal 24/06/2016 al 24/07/2016 e dal 04/09/2016 al 11/09/2016
P.za Caricamento --> Via Camozzini (Voltri)
0430 0455 0515 0535 0555 0615 0635 0655 0713 0727 0738 0749 0800 0811 0822
0833 0844 0855 0906 0917 0928 0939 0950 1001 1012 1023 1034 1045 1056 1107
1118 1129 1140 1151 1202 1213 1224 1235 1246 1257 1308 1319 1328 1337 1346
1354 1403 1411 1420 1428 1437 1445 1454 1502 1511 1519 1528 1536 1545 1553
1602 1611 1620 1629 1638 1647 1655 1703 1712 1722 1731 1741 1750 1800 1809
1819 1828 1838 1848 1859 1911 1922 1932 1944 1954 2005 2016 2027 2038 2049
2100 2112 2126 2149 2213 2237 2301 2325 2350 0015 0040 0105
Via Camozzini (Voltri) ---> P.za Caricamento
0430 0500 0520 0540 0600 0622 0633 0644 0655 0706 0717 0728 0739 0750 0801
0812 0823 0834 0845 0856 0907 0918 0929 0940 0951 1002 1013 1024 1035 1046
1057 1108 1119 1130 1141 1152 1203 1214 1225 1236 1247 1258 1309 1320 1330
1340 1350 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1459 1508 1516 1525 1533 1542 1550
1559 1608 1617 1625 1634 1642 1651 1659 1708 1717 1726 1736 1745 1755 1805
1815 1825 1835 1845 1854 1903 1912 1921 1930 1939 1950 2005 2018 2031 2043
2058 2114 2130 2147 2206 2229 2253 2314 2337 0002 0030
ORARIO DEL SABATO in vigore dal 25/06/2016 al 23/07/2016 e dal 03/09/2016 al 10/09/2016
P.za Caricamento --> Via Camozzini (Voltri)
0430 0455 0515 0535 0547 0600 0611 0622 0633 0644 0654 0704 0713 0722 0730
0738 0746 0754 0802 0810 0818 0826 0834 0843 0852 0901 0910 0919 0927 0936
0945 0954 1003 1014 1023 1032 1042 1051 1059 1108 1118 1129 1137 1146 1155
1205 1214 1224 1233 1242 1251 1259 1307 1315 1323 1332 1342 1352 1402 1412
1422 1432 1442 1452 1502 1512 1522 1532 1542 1553 1604 1614 1624 1634 1644
1653 1701 1709 1717 1725 1733 1741 1749 1757 1805 1813 1821 1829 1837 1845
1853 1901 1909 1917 1925 1933 1941 1949 1957 2005 2014 2023 2033 2044 2057
2112 2126 2149 2213 2237 2301 2325 2350 0015 0040 0105
Via Camozzini (Voltri) ---> P.za Caricamento
0430 0448 0508 0528 0545 0600 0611 0619 0627 0635 0643 0651 0659 0707 0714
0722 0730 0738 0746 0754 0802 0810 0818 0826 0834 0842 0850 0858 0906 0914
0923 0931 0939 0948 0957 1007 1016 1025 1035 1044 1054 1103 1112 1121 1130
1139 1149 1158 1207 1216 1225 1234 1244 1254 1304 1314 1324 1334 1344 1354
1404 1414 1424 1434 1444 1454 1504 1514 1524 1534 1544 1554 1604 1614 1624
1634 1644 1654 1704 1714 1724 1737 1749 1759 1809 1818 1826 1834 1842 1850
1858 1906 1914 1922 1930 1938 1948 1958 2013 2028 2043 2058 2114 2130 2147
2206 2229 2253 2314 2337 0002 0030
06/07/2016
ORARIO Estivo
LINEA 1 BARRATA
ORARIO FERIALE in vigore dal 20/06/2016 al 22/07/2016 e dal 29/08/2016 al 09/09/2016
Via Avio (Sampierdarena) ---> Via Camozzini (Voltri)
0426
ORARIO FESTIVO in vigore dal 24/06/2016 al 24/07/2016 e dal 04/09/2016 al 11/09/2016
Via Avio (Sampierdarena) ---> Via Camozzini (Voltri)
0426
ORARIO DEL SABATO in vigore dal 25/06/2016 al 23/07/2016 e dal 03/09/2016 al 10/09/2016
Via Avio (Sampierdarena) ---> Via Camozzini (Voltri)
0426
LINEA 1 BARRATA
ORARIO FERIALE in vigore dal 20/06/2016 al 22/07/2016 e dal 29/08/2016 al 09/09/2016
Via Menotti (Sestri) ---> P.za Caricamento
0428
ORARIO DEL SABATO in vigore dal 25/06/2016 al 23/07/2016 e dal 03/09/2016 al 10/09/2016
Via Menotti (Sestri) ---> P.za Caricamento
0428
LINEA 1 BARRATA
ORARIO FERIALE in vigore dal 20/06/2016 al 22/07/2016 e dal 29/08/2016 al 09/09/2016
P.za Massena (Cornigliano) ---> P.za Caricamento
0412
ORARIO FESTIVO in vigore dal 24/06/2016 al 24/07/2016 e dal 04/09/2016 al 11/09/2016
P.za Massena (Cornigliano) ---> P.za Caricamento
0412
ORARIO DEL SABATO in vigore dal 25/06/2016 al 23/07/2016 e dal 03/09/2016 al 10/09/2016
P.za Massena (Cornigliano) ---> P.za Caricamento
0412
LINEA 1 BARRATA
ORARIO FERIALE in vigore dal 20/06/2016 al 22/07/2016 e dal 29/08/2016 al 09/09/2016
Cornigliano ---> Via Camozzini (Voltri)
0401 0418
ORARIO FESTIVO in vigore dal 24/06/2016 al 24/07/2016 e dal 04/09/2016 al 11/09/2016
Cornigliano ---> Via Camozzini (Voltri)
0401
ORARIO DEL SABATO in vigore dal 25/06/2016 al 23/07/2016 e dal 03/09/2016 al 10/09/2016
Cornigliano ---> Via Camozzini (Voltri)
0401 0418
LINEA 1 BARRATA
ORARIO FERIALE in vigore dal 20/06/2016 al 22/07/2016 e dal 29/08/2016 al 09/09/2016
Via Camozzini (Voltri) ---> Cornigliano
0050 0125
ORARIO FESTIVO in vigore dal 24/06/2016 al 24/07/2016 e dal 04/09/2016 al 11/09/2016
Via Camozzini (Voltri) ---> Cornigliano
0050 0125
06/07/2016
ORARIO Estivo
LINEA 1 BARRATA
ORARIO DEL SABATO in vigore dal 25/06/2016 al 23/07/2016 e dal 03/09/2016 al 10/09/2016
Via Camozzini (Voltri) ---> Cornigliano
0050 0125
06/07/2016
ORARIO Estivo
LINEA 3
Staz. Principe - Cornigliano - Sestri (Via Soliman)
ORARIO FERIALE in vigore dal 20/06/2016 al 22/07/2016 e dal 29/08/2016 al 09/09/2016
Staz. Principe ---> Via Soliman (Sestri)
0645 0703 0719 0736 0752 0807 0821 0834 0848 0902 0916 0937 1003 1028 1054
1120 1147 1212 1236 1301 1327 1354 1421 1447 1512 1538 1602 1618 1633 1650
1707 1723 1736 1749 1802 1815 1828 1841 1853 1906 1918 1930 1943 1956 2009
2022 2035
Via Soliman (Sestri) ---> Staz. Principe
0615 0630 0645 0700 0714 0727 0741 0754 0808 0821 0835 0849 0903 0917 0931
0945 0959 1017 1043 1108 1134 1200 1226 1251 1316 1342 1408 1433 1500 1526
1551 1617 1641 1703 1721 1734 1747 1800 1812 1825 1838 1851 1904 1919 1934
1950 2006
ORARIO DEL SABATO in vigore dal 25/06/2016 al 23/07/2016 e dal 03/09/2016 al 10/09/2016
Staz. Principe ---> Via Soliman (Sestri)
0645 0704 0719 0734 0750 0805 0821 0836 0850 0911 0938 1002 1026 1050 1114
1138 1202 1226 1250 1314 1338 1402 1426 1450 1514 1538 1603 1628 1653 1715
1734 1754 1813 1833 1852 1912 1931 1951 2011 2031
Via Soliman (Sestri) ---> Staz. Principe
0610 0629 0646 0700 0715 0730 0745 0759 0813 0827 0841 0856 0913 0930 0951
1016 1040 1104 1128 1152 1216 1239 1303 1326 1350 1414 1438 1503 1527 1552
1616 1641 1707 1732 1754 1814 1834 1854 1914 1934 1953
06/07/2016
ORARIO Estivo
LINEA 5 BARRATA
Cornigliano FS - Erzelli (Polo tecnologico)
ORARIO FERIALE in vigore dal 20/06/2016 al 22/07/2016 e dal 29/08/2016 al 09/09/2016
Cornigliano FS (P.zza Savio) ---> Erzelli (Polo tecnologico)
0725 0740 0752 0809 0820 0830 0835 0845 0850 0855 0910 0917 0930 0939 0952
1000 1652 1700 1708 1713 1720 1727 1739 1749 1800 1811 1820 1832 1843 1851
1902 1912 1923
Erzelli (Polo tecnologico) ---> Cornigliano FS (P.zza Savio)
0732 0747 0759 0816 0827 0837 0842 0852 0857 0902 0917 0924 0937 0946 0959
1007 1703 1707 1715 1723 1727 1736 1747 1756 1807 1820 1833 1843 1853 1903
1913 1923 1933
06/07/2016
ORARIO Estivo
LINEA 7
Staz. Marittima-Sampierdarena-Rivarolo-Bolzaneto-Pontedecimo(Via Gallino)
ORARIO FERIALE in vigore dal 20/06/2016 al 22/07/2016 e dal 29/08/2016 al 09/09/2016
Via Fanti d'Italia (Staz. Marittima) --> Via Gallino(Pontedecimo)
0651 0704 0716 0728 0740 0752 0804 0817 0829 0840 0852 0903 0914 0925 0936
0947 0958 1010 1022 1034 1045 1056 1107 1119 1130 1141 1152 1203 1214 1225
1236 1247 1258 1309 1320 1331 1342 1353 1404 1415 1426 1437 1448 1500 1511
1522 1534 1545 1555 1605 1615 1625 1635 1645 1655 1704 1714 1723 1733 1743
1752 1801 1811 1821 1831 1841 1851 1901 1910 1920 1930 1940 1950 2001 2012
2023 2034 2045 2056
Via Gallino(Pontedecimo) --> Via Fanti d'Italia (Staz. Marittima)
0601 0612 0623 0634 0645 0656 0707 0718 0729 0740 0751 0802 0813 0824 0835
0846 0857 0908 0919 0930 0941 0953 1005 1016 1027 1039 1051 1103 1114 1125
1135 1146 1157 1208 1218 1228 1239 1250 1300 1310 1321 1332 1343 1354 1404
1415 1426 1437 1448 1459 1511 1523 1534 1545 1557 1609 1621 1633 1645 1656
1706 1716 1727 1737 1747 1757 1808 1818 1827 1837 1847 1856 1905 1915 1925
1935 1945 1955 2005
ORARIO FESTIVO in vigore dal 24/06/2016 al 24/07/2016 e dal 04/09/2016 al 11/09/2016
Via Fanti d'Italia (Staz. Marittima) --> Via Gallino(Pontedecimo)
0720 0740 0755 0810 0825 0840 0854 0908 0922 0936 0950 1004 1019 1034 1048
1102 1116 1131 1145 1200 1214 1228 1242 1256 1311 1324 1337 1352 1406 1420
1434 1448 1502 1516 1530 1544 1558 1612 1626 1640 1654 1706 1718 1730 1742
1754 1806 1818 1830 1842 1854 1906 1918 1930 1942 1954 2006 2018 2030 2042
2054
Via Gallino(Pontedecimo) --> Via Fanti d'Italia (Staz. Marittima)
0635 0650 0705 0720 0735 0750 0804 0818 0832 0846 0900 0914 0929 0944 0958
1012 1026 1040 1054 1109 1124 1138 1152 1206 1221 1235 1249 1303 1317 1331
1345 1359 1412 1426 1440 1454 1508 1522 1536 1550 1604 1619 1633 1648 1702
1716 1730 1744 1758 1811 1824 1836 1848 1900 1912 1924 1936 1948 2000
ORARIO DEL SABATO in vigore dal 25/06/2016 al 23/07/2016 e dal 03/09/2016 al 10/09/2016
Via Fanti d'Italia (Staz. Marittima) --> Via Gallino(Pontedecimo)
0650 0702 0714 0727 0740 0754 0807 0819 0831 0843 0855 0907 0920 0934 0947
1000 1014 1027 1040 1053 1106 1118 1132 1146 1159 1212 1224 1235 1247 1259
1311 1323 1335 1347 1359 1410 1421 1433 1445 1457 1509 1521 1533 1545 1556
1608 1620 1633 1646 1658 1709 1720 1731 1742 1753 1805 1817 1829 1841 1853
1905 1916 1928 1939 1950 2001 2012 2023 2034 2045 2056
Via Gallino(Pontedecimo) --> Via Fanti d'Italia (Staz. Marittima)
0602 0614 0626 0638 0650 0702 0714 0726 0737 0748 0759 0811 0823 0836 0849
0902 0915 0928 0940 0953 1006 1018 1032 1046 1059 1113 1126 1139 1152 1204
1216 1229 1242 1255 1307 1318 1329 1341 1353 1404 1416 1428 1440 1452 1503
1514 1526 1538 1551 1603 1616 1629 1642 1654 1706 1718 1731 1744 1756 1808
1819 1831 1842 1853 1904 1915 1927 1939 1950 2002
06/07/2016
ORARIO Estivo
LINEA 8
Sampierdarena (Via Avio) - Rivarolo - Bolzaneto (Via Morasso)
ORARIO FERIALE in vigore dal 20/06/2016 al 22/07/2016 e dal 29/08/2016 al 09/09/2016
Via Avio (Sampierdarena) --> Via Morasso (Bolzaneto)
0620 0632 0643 0655 0707 0718 0730 0742 0755
Via Morasso (Bolzaneto) --> Via Avio (Sampierdarena)
0550 0601 0611 0622 0632 0643 0653 0704 0716 0728 0741 0753 0805 0817 0829
LINEA 8 BARRATA
ORARIO FERIALE in vigore dal 20/06/2016 al 22/07/2016 e dal 29/08/2016 al 09/09/2016
Via Avio (Sampierdarena) ---> P.za Pallavicini (Rivarolo)
0808 0821 0833 0844 0857 0910 0923 0937 0951 1005 1019 1033 1047 1101 1115
1129 1143 1157 1211 1225 1239 1253 1307 1321 1334 1347 1401 1414 1427 1441
1454 1508 1522 1536 1550 1604 1618 1632 1646 1700 1714 1728 1741 1754 1807
1820 1832 1844 1856 1908 1920 1932 1944 1956 2008 2020
P.za Pallavicini (Rivarolo) ---> Via Avio (Sampierdarena)
0822 0835 0847 0858 0911 0925 0938 0952 1006 1020 1034 1049 1103 1117 1131
1145 1159 1212 1226 1240 1253 1307 1320 1334 1347 1400 1414 1427 1441 1455
1508 1522 1536 1550 1604 1619 1634 1649 1703 1719 1735 1751 1804 1817 1830
1843 1853 1905 1916 1927 1938 1948 2000 2012 2024 2036
ORARIO FESTIVO in vigore dal 24/06/2016 al 24/07/2016 e dal 04/09/2016 al 11/09/2016
Via Avio (Sampierdarena) ---> P.za Pallavicini (Rivarolo)
1436 1448 1500 1512 1524 1536 1548 1600 1612 1624 1636 1648 1700 1712 1724
1736 1748 1800 1812 1824 1836 1848 1900 1912 1924 1936 1948 2000 2012
P.za Pallavicini (Rivarolo) ---> Via Avio (Sampierdarena)
1411 1423 1434 1447 1459 1511 1523 1535 1547 1559 1611 1623 1635 1647 1659
1712 1724 1736 1749 1801 1812 1824 1836 1848 1900 1912 1924 1936 1948 2000
2009 2021
ORARIO DEL SABATO in vigore dal 25/06/2016 al 23/07/2016 e dal 03/09/2016 al 10/09/2016
Via Avio (Sampierdarena) ---> P.za Pallavicini (Rivarolo)
0646 0658 0711 0724 0737 0750 0803 0816 0829 0842 0855 0908 0922 0936 0950
1004 1018 1032 1046 1100 1114 1128 1142 1156 1210 1224 1238 1252 1305 1318
1331 1344 1357 1410 1423 1436 1449 1502 1515 1528 1541 1554 1607 1620 1634
1648 1702 1716 1730 1744 1758 1812 1826 1840 1854 1908 1922 1936 1950 2004
2017
P.za Pallavicini (Rivarolo) ---> Via Avio (Sampierdarena)
0620 0632 0645 0657 0710 0723 0736 0749 0803 0817 0830 0843 0856 0909 0922
0936 0950 1004 1018 1032 1048 1102 1116 1130 1143 1157 1211 1225 1238 1252
1305 1318 1331 1344 1357 1410 1423 1436 1449 1502 1516 1529 1542 1555 1608
1621 1635 1649 1703 1717 1731 1745 1759 1813 1827 1842 1856 1910 1923 1936
1950 2004 2018 2031
06/07/2016
ORARIO Estivo
LINEA 9
P.za Caricamento-Sampierdarena-Rivarolo-Bolzaneto-Pontedecimo(Via Gallino)
ORARIO FERIALE in vigore dal 20/06/2016 al 22/07/2016 e dal 29/08/2016 al 09/09/2016
P.za Caricamento --> Via Gallino (Pontedecimo)
0440 0500 0518 0536 0554 0610 0625 0637 2105 2120 2138 2159 2221 2243 2302
2330 2345 0005 0028 0052 0120
Via Gallino (Pontedecimo) --> P.za Caricamento
0430 0450 0510 0525 0538 0550 2015 2030 2048 2109 2130 2151 2212 2233 2254
2315 2338 0002 0028
ORARIO FESTIVO in vigore dal 24/06/2016 al 24/07/2016 e dal 04/09/2016 al 11/09/2016
P.za Caricamento --> Via Gallino (Pontedecimo)
0440 0500 0518 0536 0554 0612 0630 0648 0704 2105 2120 2138 2159 2221 2243
2302 2330 2345 0005 0028 0052 0120
Via Gallino (Pontedecimo) --> P.za Caricamento
0430 0450 0510 0528 0546 0604 0620 2015 2030 2048 2109 2130 2151 2212 2233
2254 2315 2338 0002 0028
ORARIO DEL SABATO in vigore dal 25/06/2016 al 23/07/2016 e dal 03/09/2016 al 10/09/2016
P.za Caricamento --> Via Gallino (Pontedecimo)
0440 0500 0518 0536 0554 0610 0625 0637 2105 2120 2138 2159 2221 2243 2302
2330 2345 0005 0028 0052 0120
Via Gallino (Pontedecimo) --> P.za Caricamento
0430 0450 0510 0525 0538 0550 2015 2030 2048 2109 2130 2151 2212 2233 2254
2315 2338 0002 0028
LINEA 9 BARRATA
ORARIO FERIALE in vigore dal 20/06/2016 al 22/07/2016 e dal 29/08/2016 al 09/09/2016
Via Reti (Sampierdarena) ---> Via Gallino (Pontedecimo)
0400 0440
ORARIO FESTIVO in vigore dal 24/06/2016 al 24/07/2016 e dal 04/09/2016 al 11/09/2016
Via Reti (Sampierdarena) ---> Via Gallino (Pontedecimo)
0400 0440
ORARIO DEL SABATO in vigore dal 25/06/2016 al 23/07/2016 e dal 03/09/2016 al 10/09/2016
Via Reti (Sampierdarena) ---> Via Gallino (Pontedecimo)
0400 0440
LINEA 9 BARRATA
ORARIO FERIALE in vigore dal 20/06/2016 al 22/07/2016 e dal 29/08/2016 al 09/09/2016
Via Cantore (Sampierdarena) ---> P.za Caricamento
0422 0442
ORARIO FESTIVO in vigore dal 24/06/2016 al 24/07/2016 e dal 04/09/2016 al 11/09/2016
Via Cantore (Sampierdarena) ---> P.za Caricamento
0422 0442
ORARIO DEL SABATO in vigore dal 25/06/2016 al 23/07/2016 e dal 03/09/2016 al 10/09/2016
Via Cantore (Sampierdarena) ---> P.za Caricamento
0422 0442
LINEA 9 BARRATA
ORARIO FERIALE in vigore dal 20/06/2016 al 22/07/2016 e dal 29/08/2016 al 09/09/2016
Via Gallino (Pontedecimo) ---> P.za Montano (Sampierdarena)
0135
06/07/2016
ORARIO Estivo
LINEA 9 BARRATA
ORARIO FESTIVO in vigore dal 24/06/2016 al 24/07/2016 e dal 04/09/2016 al 11/09/2016
Via Gallino (Pontedecimo) ---> P.za Montano (Sampierdarena)
0135
ORARIO DEL SABATO in vigore dal 25/06/2016 al 23/07/2016 e dal 03/09/2016 al 10/09/2016
Via Gallino (Pontedecimo) ---> P.za Montano (Sampierdarena)
0135
LINEA 9 BARRATA
ORARIO FERIALE in vigore dal 20/06/2016 al 22/07/2016 e dal 29/08/2016 al 09/09/2016
Via Gallino (Pontedecimo) ---> Via Reti (Sampierdarena)
0035 0055 0205
ORARIO FESTIVO in vigore dal 24/06/2016 al 24/07/2016 e dal 04/09/2016 al 11/09/2016
Via Gallino (Pontedecimo) ---> Via Reti (Sampierdarena)
0035 0055 0205
ORARIO DEL SABATO in vigore dal 25/06/2016 al 23/07/2016 e dal 03/09/2016 al 10/09/2016
Via Gallino (Pontedecimo) ---> Via Reti (Sampierdarena)
0035 0055 0205
06/07/2016
ORARIO Estivo
LINEA 13
Prato(Pian Martello) - Molassana - Staglieno - Caricamento(Via Turati)
ORARIO FERIALE in vigore dal 20/06/2016 al 22/07/2016 e dal 29/08/2016 al 09/09/2016
Pian Martello (Prato) ---> Via Turati (Caricamento)
0425 0445 0505 0520 0538 0553 0606 0615 0623 0635 0646 0654 0702 0710 0718
0725 0732 0740 0748 0756 0806 0816 0827 0837 0847 0856 0907 0917 0928 0938
0949 1002 1015 1029 1042 1056 1109 1123 1136 1149 1203 1215 1228 1240 1252
1304 1316 1328 1340 1352 1404 1417 1429 1441 1453 1506 1519 1533 1546 1559
1611 1625 1639 1653 1707 1721 1735 1748 1800 1812 1822 1832 1842 1852 1906
1914 1926 1938 1950 2002 2014 2028 2043 2058 2115 2135 2157 2219 2241 2303
2325 2347 0009 0030
Via Turati (Caricamento) ---> Pian Martello (Prato)
0515 0535 0555 0610 0625 0640 0651 0702 0713 0724 0735 0745 0754 0802 0810
0821 0832 0843 0854 0905 0916 0930 0944 0957 1010 1023 1036 1049 1103 1116
1129 1142 1155 1208 1220 1233 1245 1257 1309 1321 1333 1345 1357 1409 1421
1434 1447 1501 1514 1526 1538 1551 1605 1619 1632 1646 1700 1713 1724 1734
1744 1754 1805 1815 1825 1835 1845 1855 1905 1915 1926 1936 1946 1956 2006
2017 2028 2038 2050 2102 2115 2130 2145 2200 2220 2240 2302 2324 2346 0008
0030 0052 0115
ORARIO FESTIVO in vigore dal 24/06/2016 al 24/07/2016 e dal 04/09/2016 al 11/09/2016
Pian Martello (Prato) ---> Via Turati (Caricamento)
0445 0510 0530 0550 0610 0630 0645 0700 0715 0731 0747 0803 0819 0835 0851
0907 0923 0939 0955 1011 1027 1043 1059 1116 1133 1150 1206 1222 1239 1256
1311 1326 1341 1355 1406 1417 1428 1439 1450 1501 1512 1523 1534 1545 1556
1607 1618 1629 1640 1651 1702 1713 1724 1735 1746 1757 1808 1819 1830 1841
1853 1905 1916 1928 1940 1952 2005 2018 2031 2046 2100 2115 2135 2157 2219
2241 2303 2325 2347 0009 0030
Via Turati (Caricamento) ---> Pian Martello (Prato)
0530 0550 0610 0630 0650 0710 0726 0741 0757 0813 0829 0847 0903 0920 0937
0954 1010 1027 1044 1100 1117 1132 1147 1204 1221 1237 1252 1308 1325 1342
1357 1412 1428 1441 1452 1504 1515 1526 1537 1548 1559 1610 1621 1632 1643
1654 1705 1716 1727 1738 1750 1802 1813 1824 1835 1846 1857 1908 1919 1930
1940 1951 2003 2014 2025 2036 2048 2100 2115 2130 2145 2200 2220 2240 2302
2324 2346 0008 0030 0052 0115
ORARIO DEL SABATO in vigore dal 25/06/2016 al 23/07/2016 e dal 03/09/2016 al 10/09/2016
Pian Martello (Prato) ---> Via Turati (Caricamento)
0425 0445 0505 0520 0538 0553 0606 0620 0633 0646 0658 0710 0722 0733 0745
0756 0808 0820 0832 0844 0856 0910 0924 0939 0953 1007 1021 1035 1049 1103
1117 1132 1147 1201 1215 1231 1244 1256 1310 1324 1337 1351 1405 1419 1433
1447 1501 1515 1529 1543 1557 1611 1625 1639 1653 1707 1721 1735 1749 1800
1812 1824 1836 1847 1901 1915 1927 1938 1949 2000 2015 2030 2045 2100 2115
2135 2157 2219 2241 2303 2325 2347 0009 0030
Via Turati (Caricamento) ---> Pian Martello (Prato)
0515 0535 0555 0610 0625 0640 0652 0705 0717 0728 0740 0751 0803 0815 0827
0839 0851 0903 0915 0929 0943 0957 1011 1025 1039 1053 1107 1121 1135 1149
1203 1217 1230 1244 1258 1311 1325 1340 1354 1408 1422 1436 1450 1504 1518
1531 1545 1559 1613 1627 1641 1654 1706 1718 1730 1742 1754 1806 1818 1830
1842 1854 1907 1919 1931 1944 1955 2006 2016 2026 2036 2048 2100 2115 2130
2145 2200 2220 2240 2302 2324 2346 0008 0030 0052 0115
06/07/2016
ORARIO Estivo
LINEA 13 BARRATA
ORARIO FERIALE in vigore dal 20/06/2016 al 22/07/2016 e dal 29/08/2016 al 09/09/2016
Pian Martello (Prato) ---> V.le Thaon di Revel (Staz.Brignole)
0629 0640 0650 0658 0706 0714 0722 0729 0736 0744 0752 0801 0811 0821 0832
0842 0851 0901 1754 1806 1817 1827 1837 1847 1858 0148
V.le Thaon di Revel (Staz.Brignole) ---> Pian Martello (Prato)
0437 0501 0529 0706 0717 0729 0739 0750 0759 0808 0816 1702 1716 1728 1738
1748 1758 1809 1819 1829 1839 1849 1859 1909 1919 1929 1939
ORARIO FESTIVO in vigore dal 24/06/2016 al 24/07/2016 e dal 04/09/2016 al 11/09/2016
Pian Martello (Prato) ---> V.le Thaon di Revel (Staz.Brignole)
0148
ORARIO DEL SABATO in vigore dal 25/06/2016 al 23/07/2016 e dal 03/09/2016 al 10/09/2016
Pian Martello (Prato) ---> V.le Thaon di Revel (Staz.Brignole)
0148
V.le Thaon di Revel (Staz.Brignole) ---> Pian Martello (Prato)
0437 0501 0529
LINEA 13 BARRATA
ORARIO DEL SABATO in vigore dal 25/06/2016 al 23/07/2016 e dal 03/09/2016 al 10/09/2016
L.go Boccardo (Molassana) ---> Via Turati (Caricamento)
0622
LINEA 13 BARRATA
ORARIO FERIALE in vigore dal 20/06/2016 al 22/07/2016 e dal 29/08/2016 al 09/09/2016
Rimessa Gavette ---> Pian Martello (Prato)
0408 0428
ORARIO DEL SABATO in vigore dal 25/06/2016 al 23/07/2016 e dal 03/09/2016 al 10/09/2016
Rimessa Gavette ---> Pian Martello (Prato)
0408 0428
LINEA 13 BARRATA
ORARIO FERIALE in vigore dal 20/06/2016 al 22/07/2016 e dal 29/08/2016 al 09/09/2016
Rimessa Gavette ---> V.le Thaon di Revel (Staz.Brignole)
0416 0441
ORARIO DEL SABATO in vigore dal 25/06/2016 al 23/07/2016 e dal 03/09/2016 al 10/09/2016
Rimessa Gavette ---> V.le Thaon di Revel (Staz.Brignole)
0416 0441
LINEA 13 BARRATA
ORARIO FERIALE in vigore dal 20/06/2016 al 22/07/2016 e dal 29/08/2016 al 09/09/2016
V.le Thaon di Revel (Staz.Brignole) ---> Rimessa Gavette
0210
ORARIO FESTIVO in vigore dal 24/06/2016 al 24/07/2016 e dal 04/09/2016 al 11/09/2016
V.le Thaon di Revel (Staz.Brignole) ---> Rimessa Gavette
0210
ORARIO DEL SABATO in vigore dal 25/06/2016 al 23/07/2016 e dal 03/09/2016 al 10/09/2016
V.le Thaon di Revel (Staz.Brignole) ---> Rimessa Gavette
0210
06/07/2016
ORARIO Estivo
LINEA 13 BARRATA
ORARIO FERIALE in vigore dal 20/06/2016 al 22/07/2016 e dal 29/08/2016 al 09/09/2016
Pian Martello (Prato) ---> Rimessa Gavette
0050 0130 0202
ORARIO FESTIVO in vigore dal 24/06/2016 al 24/07/2016 e dal 04/09/2016 al 11/09/2016
Pian Martello (Prato) ---> Rimessa Gavette
0050 0130 0202
ORARIO DEL SABATO in vigore dal 25/06/2016 al 23/07/2016 e dal 03/09/2016 al 10/09/2016
Pian Martello (Prato) ---> Rimessa Gavette
0050 0130 0202
06/07/2016
ORARIO Estivo
LINEA 14
Molassana(L.go Boccardo) - Staglieno - Staz. Brignole
