...

Madonna di Campiglio attende i vigili del fuoco: al via il Campionato

by user

on
Category: Documents
12

views

Report

Comments

Transcript

Madonna di Campiglio attende i vigili del fuoco: al via il Campionato
Madonna di Campiglio attende i vigili del fuoco: al via il
Campionato italiano di sci alpino e nordico
mercoledì, 14 gennaio 2015
Madonna di Campiglio – «Questo Campionato italiano
di sci dei vigili del fuoco è un evento molto importante
per il nostro mondo». Così Alberto Flaim, presidente
della Federazione dei vigili del fuoco volontari della
provincia di Trento, Alberto Flaim, ha presentato questa
mattina, nel corso di una conferenza stampa la
manifestazione sportiva che partirà domani a Madonna
di Campiglio.
La Perla delle Dolomiti è infatti pronta ad ospitare la
31ª edizione del “Campionato italiano dei Vigili del
fuoco di sci alpino e nordico”, accogliendo centinaia di
vigili del fuoco provenienti da tutta Italia per quello che
rappresenta il maggiore evento sportivo invernale ad essi dedicato a livello nazionale.
«Siamo orgogliosi – ha detto Flaim – di essere stati scelti nuovamente come sede di questo evento,
segno che i nostri luoghi, le piste e l’organizzazione di cui siamo dotati è riconosciuta e altamente
apprezzata. Madonna di Campiglio è assolutamente preparata per questi Campionati, con numeri in
crescita rispetto alle ultime tre edizioni».
La tre giorni inizierà la mattina del 15 gennaio, alle ore 9, con l’apertura dell’ufficio gare a fianco
dell’Apt di Campiglio, mentre alle ore 18 vi sarà la cerimonia di apertura con sfilata per le vie del
paese, il saluto delle autorità, l’alzabandiera e l’accensione del tripode in Piazza Sissi. A seguire
serata musicale dedicata agli atleti.
Venerdì 16 spazio alle gare: si inizia dalle 9 in poi con la gara di snowboard (valevole per il 2°
Campionato italiano di snowboard), poi dalle 10 spazio allo slalom gigante.
Molto attesa, in serata, la prima edizione del Campionato italiano di scialpinismo, che si disputerà
in notturna con partenza alle ore 19,30 da Piazza Righi e percorso con arrivo sul Monte Spinale.
Nell’ultima giornata, infine, spazio allo sci nordico nello scenario della pista Malghette a Campo
Carlo Magno.
Infine, sempre sabato 17, dalle 15 in poi vi saranno le premiazioni della combinata individuale, dei
Comandi ed l’assegnazione del trofeo, con la cerimonia di ammainabandiera e chiusura campionati
in Piazza Sissi e passaggio del testimone al Comando organizzatore della 32ª edizione.
La 31ª edizione dei Campionati è organizzata dalla Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco
Volontari della Provincia di Trento in collaborazione con l’Unione dei Corpi Vigili del Fuoco
Volontari delle Giudicarie e il Corpo vigili del fuoco volontari di Madonna di Campiglio.
«I numeri relativi alle iscrizioni sono assolutamente importanti – afferma Franco Luconi Bisti,
Comandante del Corpo di Madonna di Campiglio – con 1.186 iscritti per un totale di 94 comandi da
tutta Italia e oltre 1.400 pettorali da distribuire, dato che molti vigili saranno al via in più
competizioni. Per i Vigili del fuoco questo è probabilmente l’evento sportivo più importante
dell’anno, ringrazio tutti coloro che ci hanno aiutato a organizzare questi Campionati, soprattutto
per avere le piste perfettamente innevate nonostante le difficoltà meteorologiche recenti. Madonna
di Campiglio è pronta e non vede l’ora di dare il proprio benvenuto a tutti i partecipanti, così come
accadde nella prima edizione trentuno anni fa».
L’Assessore alla cultura, cooperazione, sport e protezione civile della Provincia di Trento Tiziano
Mellarini si è complimentato per «la perfetta organizzazione del Corpo di Madonna di Campiglio,
che sicuramente darà prova delle sue capacità di ospitalità e accoglienza. Questi Campionati
rappresentano giornate all’insegna del divertimento, dello sport ma anche di aggregazione sociale e
scambi di idee e opinioni a livello organizzativo e legislativo tra i vigili del fuoco italiani.
Naturalmente spero che i nostri vigili, sia volontari che permanenti, possano mettere in mostra tutte
le loro doti tecniche e sportive per primeggiare nelle varie competizioni, con l’obiettivo di regalare
ulteriore orgoglio alla nostra regione».
Chiusura per il presidente Flaim, che ha ricordato, anche attraverso questa manifestazione,
l’impegno quotidiano di questa istituzione: «I vigili del fuoco volontari in Trentino – ha detto –
sono oltre settemila, a riprova della grande disponibilità che essi danno alla comunità; del resto, il
volontariato è un’attività di aiuto e sostegno tipica della nostra regione e in parte della Val d’Aosta
ed è una realtà molto apprezzata nel resto d’Italia. Ringrazio ci chi permette di fare bella figura a
livello nazionale, partendo dalla Provincia di Trento, passando per le Comunità di valle, i comuni di
Pinzolo e della Val Rendena e infine lo staff della Federazione».
Attesi a Campiglio quali ospiti d’onore il capo del Corpo nazionale ingegner Gioacchino Giomi, il
Prefetto Carlo Boffi ed il sottosegretario del ministero dell’interno Giampiero Bocci. Con loro
saranno presenti anche tanti dirigenti interregionali e regionali del corpo dei Vigili del fuoco
nazionali.
Tratto da: http://www.gazzettadellevalli.it/madonna-di-campiglio/madonna-di-campiglio-attende-ivigili-del-fuoco-da-domani-il-campionato-italiano-di-sci-alpino-e-nordico-38968/
Sulle piste di Campiglio 1200 pompieri
Comincia oggi la tre giorni di campionati Italiani di sci dei vigili del fuoco di Luca Pianesi
15 gennaio 2015
TRENTO. A partire da oggi fino a sabato a Madonna di Campiglio 1.200 pompieri si daranno
battaglia nei campionati italiani dei vigili del fuoco di sci alpino e nordico, snow board e sci
alpinismo. Una grande kermesse giunta alla sua trentunesima edizione, che torna sulle piste di
Campiglio dopo la prima storica edizione del 1985. Poi un lungo peregrinare sulle montagne di tutta
Italia e in occasione dei 30 anni il ritorno “a casa base” dove tutto è cominciato. «Siamo felicissimi
di poter ospitare questa importante manifestazione - ha spiegato ieri a Trento alla presentazione
dell’evento il comandante del Corpo di Madonna di Campiglio, Franco Luconi Bisti - e siamo sicuri
che i numeri altissimi di vigili del fuoco iscritti da tutta Italia dimostrano come Campiglio rimane
un luogo di forte attrazione per quanti praticano gli sport invernali. Siamo una garanzia di buona
riuscita di manifestazioni di questo tipo e anche in questo caso siamo stati capaci di allestire una tre
giorni di altissimo livello». E ciò nonostante le temperature molto alte per la stagione e la quasi
totale assenza di neve. «Per la prima volta nella storia di Campiglio - prosegue Luconi Bisti abbiamo dovuto innevare artificialmente la pista per il fondo di passo Carlo Magno. Da 10 giorni
stiamo lavorando per garantire che tutto avvenga senza intoppi ma certo con queste temperature non
è stato facile. Adesso sembra che venerdì arriverà la neve fresca. Vedremo. Siamo pronti ad ogni
evenienza». Tutto pronto, quindi: si parte già questa mattina con l’apertura dell’ufficio gare e il
ritiro dei pettorali preso la Canonica di Campiglio; alle 18, poi, la cerimonia ufficiale di apertura dei
giochi e il buffet atleti. Venerdì le gare di snowboard sulla pista Corna Rossa sul Grostè e lo slalom
sulla pista Cima Grostè e a partire dalle 18 gara di scialpinismo in notturna sul Monte Spinale.
Sabato la giornata conclusiva con il clou della manifestazione: alle 9 la gara di fondo sulla pista
Malghette al Passo Carlo Magno e alle 15 la premiazione della combinata individuale.
«Dopo l’edizione di Cortina d’Ampezzo del 2012 questa è la più partecipata della storia dei
campionati - conclude il presidente della Federazione dei Corpi dei vigili del fuoco volontari,
Alberto Flaim -. Sarà una tre giorni di divertimento e socializzazione ma anche di sport e speriamo
che il nostro comitato riesca a fare il pieno di successi».
Tratto da: http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/sport/2015/01/15/news/sulle-piste-di-campiglio-1200pompieri-1.10676979
[Trento]
AL VIA IL TRENTUNESIMO CAMPIONATO ITALIANO DI SCI
ALPINO E NORDICO PER VIGILI DEL FUOCO
mercoledì 14 gennaio 2015
Da domani a Madonna di Campiglio
Con quasi 1200 iscritti il trentunesimo Campionato italiano di Sci alpino e Nordico per Vigili del
Fuoco, che si apre domani a Madonna di Campiglio, si preannuncia come un appuntamento
importante sia come evento agonistico che come momento di aggregazione. E' stato presentato
questa mattina presso il palazzo della Provincia, alla presenza dell'assessore Tiziano Mellarini, che
è competente in materia di sport e anche di protezione civile, del presidente della Federazione dei
Corpi dei vigili del Fuoco Volontari della Provincia di Trento Alberto Flaim e del Comandante del
Corpo di Madonna di Campiglio Franco Luconi Bisti. "E' un evento di grande rilevanza - ha detto
l'assessore Mellarini - sul piano sociale e ricreativo. E' utile anche per rinsaldare rapporti
fondamentali per consolidare un'efficienza che è riconosciuta sia dalla nostra comunità che in tutta
Italia. E' importante inoltre per far conoscere il valore di un impegno, messo a servizio della
popolazione, che si somma al costante aggiornamento della preparazione professionale, frutto di
una formazione che deve essere di alto livello. In questa occasione voglio ricordare l'investimento
che stiamo facendo in questo settore con l'intento di arrivare ad una scuola unica per tutti i nostri
vigili, che sia un riferimento in termini di qualità. Il Trentino è ancora una volta sotto i riflettori
della cronaca, a pochi giorni da un altro importante appuntamento, il Campionato nazionale della
Protezione civile".
Tutto è pronto per le gare, che quest'anno oltre a quelle tradizionali e allo Snow Board
comprendono anche lo Sci alpinismo. Domani alle ore 18.00 ci sarà la cerimonia di apertura.
"L'organizzazione ha richiesto un lavoro impegnativo - ha sottolineato Luconi Bisti - e grazie alle
temperature più rigide di questi giorni siamo riusciti ad allestire i campi di gara nel migliore dei
modi."
"La sede delle gare e l'organizzazione che il Trentino tradizionalmente mette in campo - ha
aggiunto Flaim - hanno attirato molti atleti a cui vogliamo offrire le migliori condizioni per
esprimere le loro capacità. L'occasione è utile anche per ribadire l'ottimo stato di salute del
movimento pompieristico volontario trentino che gode di un numero notevole di aderenti ed ha
negli allievi un motivo di orgoglio e di fiducia per il futuro."
Tratto da: http://www.regioni.it/dalleregioni/2015/01/14/al-via-il-trentunesimo-campionato-italianodi-sci-alpino-e-nordico-per-vigili-del-fuoco-383834/
Madonna di Campiglio, al via Campionato
italiano di Sci alpino e Nordico per Vigili del
Fuoco
Pubblicato 14 mercoledì 2015 20:20
(Sesto Potere) – Trento, 14 gennaio 2015 – Con quasi 1200 iscritti il trentunesimo Campionato
italiano di Sci alpino e Nordico per Vigili del Fuoco, che si apre domani a Madonna di Campiglio,
si preannuncia come un appuntamento importante sia come evento agonistico che come momento di
aggregazione. E’ stato presentato questa mattina presso il palazzo della Provincia, alla presenza
dell’assessore Tiziano Mellarini, che è competente in materia di sport e anche di protezione civile,
del presidente della Federazione dei Corpi dei vigili del Fuoco Volontari della Provincia di Trento
Alberto Flaim e del Comandante del Corpo di Madonna di Campiglio Franco Luconi Bisti.
Madonna di Campiglio sci
“E’ un evento di grande rilevanza – ha detto l’assessore Mellarini – sul piano sociale e ricreativo. E’
utile anche per rinsaldare rapporti fondamentali per consolidare un’efficienza che è riconosciuta sia
dalla nostra comunità che in tutta Italia. E’ importante inoltre per far conoscere il valore di un
impegno, messo a servizio della popolazione, che si somma al costante aggiornamento della
preparazione professionale, frutto di una formazione che deve essere di alto livello. In questa
occasione voglio ricordare l’investimento che stiamo facendo in questo settore con l’intento di
arrivare ad una scuola unica per tutti i nostri vigili, che sia un riferimento in termini di qualità. Il
Trentino è ancora una volta sotto i riflettori della cronaca, a pochi giorni da un altro importante
appuntamento, il Campionato nazionale della Protezione civile”.
Tutto è pronto per le gare, che quest’anno oltre a quelle tradizionali e allo Snow Board
comprendono anche lo Sci alpinismo. Domani alle ore 18.00 ci sarà la cerimonia di apertura.
“L’organizzazione ha richiesto un lavoro impegnativo – ha sottolineato Luconi Bisti – e grazie alle
temperature più rigide di questi giorni siamo riusciti ad allestire i campi di gara nel migliore dei
modi.”
“La sede delle gare e l’organizzazione che il Trentino tradizionalmente mette in campo – ha
aggiunto Flaim – hanno attirato molti atleti a cui vogliamo offrire le migliori condizioni per
esprimere le loro capacità. L’occasione è utile anche per ribadire l’ottimo stato di salute del
movimento pompieristico volontario trentino che gode di un numero notevole di aderenti ed ha
negli allievi un motivo di orgoglio e di fiducia per il futuro.”
Tratto da: http://www.sestopotere.com/madonna-di-campiglio-al-via-campionato-italiano-di-scialpino-e-nordico-per-vigili-del-fuoco/
AL VIA IL TRENTUNESIMO CAMPIONATO ITALIANO
DI SCI ALPINO E NORDICO PER VIGILI DEL FUOCO
15 gennaio, 2015
Con quasi 1200 iscritti il trentunesimo Campionato italiano di Sci alpino e Nordico per Vigili del
Fuoco, che si apre a Madonna di Campiglio, si preannuncia come un appuntamento importante sia
come evento agonistico che come momento di aggregazione. E’ stato presentato questa mattina
presso il palazzo della Provincia, alla presenza dell’assessore Tiziano Mellarini, che è competente
in materia di sport e anche di protezione civile, del presidente della Federazione dei Corpi dei vigili
del Fuoco Volontari della Provincia di Trento Alberto Flaim e del Comandante del Corpo di
Madonna di Campiglio Franco Luconi Bisti. “E’ un evento di grande rilevanza – ha detto
l’assessore Mellarini – sul piano sociale e ricreativo. E’ utile anche per rinsaldare rapporti
fondamentali per consolidare un’efficienza che è riconosciuta sia dalla nostra comunità che in tutta
Italia. E’ importante inoltre per far conoscere il valore di un impegno, messo a servizio della
popolazione, che si somma al costante aggiornamento della preparazione professionale, frutto di
una formazione che deve essere di alto livello. In questa occasione voglio ricordare l’investimento
che stiamo facendo in questo settore con l’intento di arrivare ad una scuola unica per tutti i nostri
vigili, che sia un riferimento in termini di qualità. Il Trentino è ancora una volta sotto i riflettori
della cronaca, a pochi giorni da un altro importante appuntamento, il Campionato nazionale della
Protezione civile”.
Tutto è pronto per le gare, che quest’anno oltre a quelle tradizionali e allo Snow Board
comprendono anche lo Sci alpinismo. Alle ore 18.00 ci sarà la cerimonia di apertura.
“L’organizzazione ha richiesto un lavoro impegnativo – ha sottolineato Luconi Bisti – e grazie alle
temperature più rigide di questi giorni siamo riusciti ad allestire i campi di gara nel migliore dei
modi.”
“La sede delle gare e l’organizzazione che il Trentino tradizionalmente mette in campo – ha
aggiunto Flaim – hanno attirato molti atleti a cui vogliamo offrire le migliori condizioni per
esprimere le loro capacità. L’occasione è utile anche per ribadire l’ottimo stato di salute del
movimento pompieristico volontario trentino che gode di un numero notevole di aderenti ed ha
negli allievi un motivo di orgoglio e di fiducia per il futuro.” (lr)
Tratto da: http://www.notizieinunclick.it/al-via-il-trentunesimo-campionato-italiano-di-sci-alpino-enordico-per-vigili-del-fuoco/
Campiglio: Campionato Italiano per Vigili del
Fuoco
12.01.2015, di Ufficio Stampa TN (letto 189 volte)
Mercoledì 14 gennaio alle ore 11.30
CAMPIONATO ITALIANO PER VIGILI DEL FUOCO DI SCI ALPINO E NORDICO, LA
PRESENTAZIONE
Da giovedì 15 a sabato 17 gennaio le nevi di Madonna di Campiglio ospiteranno la 31° edizione del
Campionato Italiano per Vigili del Fuoco di Sci Alpino e Nordico. La manifestazione sarà
presentata nel corso di un incontro in programma mercoledì 14 gennaio alle ore 11.30 presso la Sala
Stampa della Provincia autonoma di Trento in piazza Dante 15. Saranno presenti - tra gli altri l'Assessore Provinciale alla Protezione Civile, Tiziano Mellarini, e il Presidente della Federazione
dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari della Provincia di Trento, Alberto Flaim.
La manifestazione sportiva metterà a confronto Pompieri da tutta Italia nelle gare previste e sarà per
tutti un'occasione di conoscenza reciproca in un contesto di relax, amicizia e divertimento.
Tratto da: http://www.campanedipinzolo.it/articolo.php?num=20150112134544
Madonna di Campiglio, un successo il 31esimo Campionato
dei vigili del fuoco. CLASSIFICHE E FOTO
sabato, 17 gennaio 2015
Madonna di Campiglio – Grande festa sotto la neve a Madonna di Campiglio dove si sta disputando
il XXXI Campionato Italiano per vigili del fuoco di Sci Alpino e Nordico, Snowboard e
Scialpinismo. L’evento - organizzato dalla Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari della
Provincia di Trento in collaborazione con l’Unione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari delle
Giudicarie e il Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Madonna di Campiglio - è molto importante
Il campionato, sotto la magistrale organizzazione di Franco Luconi Bisti e del distaccamento di
Campiglio, è stato aperto dalla sfilata delle squadre e gruppi, in testa c’erano i giovani della Val
Rendena e Giudicarie, per le vie della Perla delle Dolomiti. Alla cerimonia erano presenti le
autorità, dal sindaco Bonomi all’assessore provinciale Mellarini per arrivare agli amministratori
locali. Quindi sono scattate le gare che hanno visto in gran spolvero i vigili del fuoco del Trentino e
della Lombardia. La partenza della gara di sci alpinismo dei Campionati, campo Belvedere, nella
serata di ieri è stata spettacolare anche per la copiosa nevicata e oggi Madonna di Campiglio si è
presentata con un manto invernale.
I RISULTATI
LE CLASSIFICHE
SLALOM GIGANTE
Categoria F (unica femminile)
1 4 LONGHI Giulia 1994 VSUD UN.DIS. TN VAL DI SOL 1’14.19 317
2 8 ANTOLINI Lina 1972 GIUD UN.DIS. TN GIUDICARIE 1’17.51 298
3 13 TABIADON Giulia 1994 FAUD UN.DIS. TN FASSA 1’26.42 280
4 2 DEGASPER Sandra 1974 FAUD UN.DIS. TN FASSA 1’27.03 261
5 6 MILANI Loredana 1986 MCCP COM.PROV. MACERATA 1’36.99 242
6 5 CREPAZ Gledis 1991 FAUD UN.DIS. TN FASSA 1’40.20 224
7 7 BONATTI Katiuscia 1978 BICP COM.PROV. BIELLA 1’42.08 205
8 20 JORIS Anastasia 1994 CLUD UN.DIS. TN CLES 1’42.78 186
9 12 POLETTI Laura 1995 CLUD UN.DIS. TN CLES 1’44.91 168
10 821 OLIVERO PISTOLETTO Anna 1976 TOCP COM.PROV. TORINO 1’47.29 149
11 10 FAURI Carlotta 1994 CLUD UN.DIS. TN CLES 1’54.44 131
12 11 DE ECCHER Anna 1985 MLUD UN.DIS. TN MEZZOLOMBA 2’00.86 112
13 704 OSELE Tania 1978 K TNUD UN.DIS. TN TRENTO 2’26.29 93
14 17 FAURI Federica 1994 CLUD UN.DIS. TN CLES 2’33.41 75
15 19 PAGGI Maria Rita 1964 DPVF DIP. VV.F. S.P. e D.C 2’34.71 56
16 15 CAMMARATA Catia 1978 DPVF DIP. VV.F. S.P. e D.C 3’18.83 37
17 24 PODESTA Georgia 1975 IMCP COM.PROV. IMPERIA 4’40.74 19
Categoria E (anni 1954 e prec.)
1 37 AUGSCHOELL Florian 1954 VPDI DIST. BZ VIPITENO 1’11.67 340
2 36 HOFER Siegfried 1952 BPDI DIST. BZ BASSA PUSTER 1’19.18 332
3 46 PO Antonio 1954 GECP COM.PROV. GENOVA 1’20.60 323
4 27 MOESSLER Karlheinz 1941 BZPE PERM. BOLZANO 1’23.32 315
5 40 DEBERTOL Rinaldo 1953 FAUD UN.DIS. TN FASSA 1’26.86 306
6 29 SIEFF Ernesto 1952 K FIUD UN.DIS. TN FIEMME 1’29.55 298
7 43 SEEBACHER Hanspeter 1949 BZPE PERM. BOLZANO 1’29.81 289
8 42 RIZ Ottorino 1949 K FAUD UN.DIS. TN FASSA 1’30.23 281
9 55 BENATI Luciano 1953 K BOCP COM.PROV. BOLOGNA 1’32.69 272
10 32 ARIZZI Carlo 1943 BGCP COM.PROV. BERGAMO 1’33.11 264
11 31 EREMITAGGIO Ugo 1953 BLCP COM.PROV. BELLUNO 1’33.71 255
12 69 ZORZI Giuseppe 1954 FIUD UN.DIS. TN FIEMME 1’34.26 247
13 67 BERNARD Livio 1954 FAUD UN.DIS. TN FASSA 1’34.36 238
14 34 BORTOLUZZI Lorenzo 1952 K BLCP COM.PROV. BELLUNO 1’35.57 230
15 33 BORMOLINI Battista 1951 SOCP COM.PROV. SONDRIO 1’36.42 221
16 28 BRUNEL Carlo 1943 FAUD UN.DIS. TN FASSA 1’36.79 213
17 57 CAVALLINI Vinicio 1951 LICP COM.PROV. LIVORNO 1’44.20 204
18 87 MALAVASI Loris 1954 MNCP COM.PROV. MANTOVA 1’48.37 196
19 38 LA MONACA Mario 1952 RMCP COM.PROV. ROMA 1’48.45 187
20 66 LUCCHESI Mauro 1949 LUCP COM.PROV. LUCCA 1’48.87 179
21 89 DAVARDA Giuliano 1947 FAUD UN.DIS. TN FASSA 1’49.94 170
22 86 CANNONI Silvio 1954 IMCP COM.PROV. IMPERIA 1’50.27 162
23 47 OLIVIER Sergio 1954 K TOCP COM.PROV. TORINO 1’52.78 153
24 35 MULAZZI Luciano 1953 PCCP COM.PROV. PIACENZA 1’53.27 145
25 56 CARUANA Giuseppe 1954 SICP COM.PROV. SIENA 1’56.35 136
26 45 SCALET Claudio 1951 PRUD UN.DIS. TN PRIMIERO 1’59.31 128
27 48 PAULUZZI Rinaldo 1952 TSCP COM.PROV. TRIESTE 2’00.10 119
28 44 ORSOLINI Massimo 1953 PGCP COM.PROV. PERUGIA 2’00.50 111
29 82 GASPARI Cesare 1951 DPVF DIP. VV.F. S.P. e D.C 2’00.74 102
30 71 DEBERTOLIS Adriano 1948 K PRUD UN.DIS. TN PRIMIERO 2’01.42 94
31 58 BONESSIO Ugo 1951 K ANCP COM.PROV. ANCONA 2’05.65 85
32 53 PUSTERLA Abbondio 1950 VACP COM.PROV. VARESE 2’10.14 77
33 78 PORTOVENERO Paolo 1952 SOCP COM.PROV. SONDRIO 2’11.65 68
34 80 TAGLIAFERRI Roberto 1954 DPVF DIP. VV.F. S.P. e D.C 2’45.07 60
35 91 PIZZIN Dario 1947 BLCP COM.PROV. BELLUNO 3’07.72 51
36 41 MOSCA Aurelio 1951 K TOCP COM.PROV. TORINO 3’10.56 43
37 88 DONAZZAN Renato 1950 K PRUD UN.DIS. TN PRIMIERO 3’11.70 34
38 63 MARCUCCI Franco 1954 MCCP COM.PROV. MACERATA 3’21.72 26
39 84 VANNACCI Antonio 1951 DPVF DIP. VV.F. S.P. e D.C 3’51.55 17
40 77 SARTENA Pierluigi 1949 K PRUD UN.DIS. TN PRIMIERO 12’02.84 9
Categoria D (anni 1955-1964)
1 128 MUSSNER Urban 1964 BZDI DIST. BZ BOLZANO 1’16.33 387
2 104 TURCI Alessandro 1961 MOCP COM.PROV. MODENA 1’17.35 383
3 122 DEFLORIAN Maurizio 1959 K FIUD UN.DIS. TN FIEMME 1’17.76 378
4 114 BERNARD Fabio 1960 K FAUD UN.DIS. TN FASSA 1’18.46 374
5 103 BETTA Stefano 1963 K FIUD UN.DIS. TN FIEMME 1’19.98 369
6 143 SARCHIELLI Leonardo 1964 FICP COM.PROV. FIRENZE 1’19.99 365
7 121 SCHROFFENEGGER Nikolaus 1961 BZPE PERM. BOLZANO 1’20.06 360
8 123 MONSORNO Umberto 1959 FIUD UN.DIS. TN FIEMME 1’20.28 356
9 109 SASSELLA Gianni 1957 SOCP COM.PROV. SONDRIO 1’20.30 351
10 99 PERKMANN Karl 1963 BZPE PERM. BOLZANO 1’21.44 347
11 107 CAPELLI Claudio 1960 GIUD UN.DIS. TN GIUDICARIE 1’22.54 343
12 106 BIANCHI Claudio 1958 BGCP COM.PROV. BERGAMO 1’22.67 338
13 134 DEGAUDENZ Roberto 1964 K FIUD UN.DIS. TN FIEMME 1’22.79 334
14 118 RASOM Maurizio 1961 K FAUD UN.DIS. TN FASSA 1’23.20 329
15 119 PERRON Osvaldo 1955 TOCP COM.PROV. TORINO 1’24.61 325
16 146 ZAMPINO Giampiero 1964 IMCP COM.PROV. IMPERIA 1’25.93 320
17 214 GOVI Ivano 1964 RECP COM.PROV. REGGIO EMIL 1’26.28 316
18 193 HAEUSLER Paul 1960 VPDI DIST. BZ VIPITENO 1’26.91 311
19 148 PUTOTO Ruggero 1960 PICP COM.PROV. PISA 1’27.47 307
20 156 FINARDI Massimo 1961 FECP COM.PROV. FERRARA 1’27.70 302
21 175 MONELLO Giovanni 1957 GOCP COM.PROV. GORIZIA 1’28.41 298
22 136 EYDALLIN Luciano 1955 TOCP COM.PROV. TORINO 1’29.56 294
23 151 BERNARD Alessandro 1956 FAUD UN.DIS. TN FASSA 1’29.86 289
24 177 GIACOMELLI Giorgio 1958 FAUD UN.DIS. TN FASSA 1’30.07 285
25 135 MAGGI Marco Maria 1964 PVCP COM.PROV. PAVIA 1’31.12 280
26 116 GUIFFRE Carlo 1957 K TOCP COM.PROV. TORINO 1’32.56 276
27 217 MAZZA Maurizio 1964 MCCP COM.PROV. MACERATA 1’32.91 271
28 131 BICCHIERI Stefano 1964 PRCP COM.PROV. PARMA 1’33.12 267
29 158 FERRARI Paolo 1964 SICP COM.PROV. SIENA 1’33.35 262
30 142 VITI Antonio 1960 GRCP COM.PROV. GROSSETO 1’33.42 258
31 115 CALLIARI Renzo 1961 FOUD UN.DIS. TN FONDO 1’35.05 254
32 120 BERNARD Leonardo 1963 K FAUD UN.DIS. TN FASSA 1’35.36 249
33 162 FRANZINA Sisto 1964 SOCP COM.PROV. SONDRIO 1’36.00 245
34 150 SKABAR Dario 1959 TSCP COM.PROV. TRIESTE 1’36.44 240
35 111 GUIFFRE Guido 1956 K TOCP COM.PROV. TORINO 1’36.59 236
36 102 TSCHAGER Hermann 1957 BZPE PERM. BOLZANO 1’37.16 231
37 149 BONATA Gianpaolo 1955 BZDI DIST. BZ BOLZANO 1’37.84 227
38 185 GERNA Mario 1963 SOCP COM.PROV. SONDRIO 1’38.42 222
39 187 TAMǸ Franco 1959 K VSUD UN.DIS. TN VAL DI SOL 1’38.65 218
40 165 RISTORI David 1963 MICP COM.PROV. MILANO 1’39.29 214
41 171 ROMANELLI Andrea 1961 K SOCP COM.PROV. SONDRIO 1’41.92 209
42 172 DIOLI Valerio 1962 K SOCP COM.PROV. SONDRIO 1’45.19 205
43 207 TEDESCO Roberto 1955 GECP COM.PROV. GENOVA 1’45.28 200
44 170 COLOMBANI Mauro 1960 VBCP COM.PROV. VERBANO C.O 1’46.35 196
45 138 ZOPPIS Alberto 1961 VBCP COM.PROV. VERBANO C.O 1’46.91 191
46 101 SANDRI Stefano 1964 FIUD UN.DIS. TN FIEMME 1’47.20 187
47 147 LUISETTI Marco 1962 BICP COM.PROV. BIELLA 1’48.59 182
48 231 VALENTINI Mauro 1960 RECP COM.PROV. REGGIO EMIL 1’48.78 178
49 163 SPADARO Carmelo 1960 VBCP COM.PROV. VERBANO C.O 1’49.96 173
