...

LINEA 12 LINEA 12 SCORZÈ - SCORZÈ (MUNICIPIO)

by user

on
Category: Documents
8

views

Report

Comments

Transcript

LINEA 12 LINEA 12 SCORZÈ - SCORZÈ (MUNICIPIO)
LINEA 12
SCORZÈ - SCORZÈ (MUNICIPIO) - CAPPELLA - PESEGGIA - GARDIGIANO - MOGLIANO
(sco)
(sco)
(1)
(7)
(sco)
(sco)
(nes)
(sco)
(4)
(8)
(sco)
(sns)
(6)
(6)
(8)
FERIALE
SCORZE' CAPOLINEA
CAPPELLA
PESEGGIA
GARDIGIANO
MOGLIANO CAPOLINEA
MAROCCO
VIA CAPPUCCINA
VENEZIA
6.00 6.30 6.50 7.15 7.20 7.50 8.00 8.13 9.30 10.13 11.13 12.00 12.13 12.55 13.45 14.10 14.38 14.58 15.13 15.35 16.10 16.55 17.20
6.07 6.37 6.57 7.22 7.27 7.57 8.07 8.20 9.37 10.20 11.20 12.07 12.20 13.02 13.52 14.17 14.45 15.05 15.20 15.42 16.17 17.02 17.27
6.13 6.43 7.03 7.28 7.33 8.03 8.13 8.26 9.43 10.26 11.26 12.13 12.26 13.08 13.58 14.23 14.51 15.11 15.26 15.48 16.23 17.08 17.33
6.15 6.45 7.05 7.30 7.35 8.05 8.15 8.28 9.45 10.28 11.28 12.15 12.28 13.10 14.00 14.25 14.53 15.13 15.28 15.50 16.25 17.10 17.35
6.24
7.14 7.39 7.44 8.14 8.24 8.37 9.54 10.37 11.37 12.24 12.37 13.19 14.09 14.34 15.02 15.22 15.37 15.59 16.34 17.19 17.44
6.59
7.12
7.27
(nes) NON EFFETTUATA AL SABATO (sco) VALIDITA' SCOLASTICA (sns) SCOLASTICA NON EFFETTUATA AL SABATO (1) A MOGLIANO COINCIDENZA CON CORSA MOGLIANO-FOSCARI.
(6) A SCORZÈ COINCIDENZA DA MIRANO SCUOLE. (7) PROSEGUE PER MESTRE E VENEZIA. (8) PROSEGUE PER MOGLIANO, LICEO BERTO.
LINEA 12
18.05
18.12
18.18
18.20
18.29
(4) ATTENDE CORSA DA RIO SAN MARTINO
MOGLIANO - GARDIGIANO - PESEGGIA - CAPPELLA - SCORZÈ (MUNICIPIO) - SCORZÈ
(sss)
(sco)
(sco)
(sns)
(sco)
(5)
(sco)
(sco)
(5)
(nes)
(sco)
(sco)
(2)
(sns)
(3)
(9)
FERIALE
VENEZIA
VIA CAPPUCCINA
MAROCCO
MOGLIANO CAPOLINEA
GARDIGIANO
PESEGGIA
CAPPELLA
SCORZE' CAPOLINEA
13.35
13.48
14.01
6.15 6.28 6.35 7.00 7.22 8.04 8.28 8.55 10.00 10.55 11.55 12.15 13.10 13.15 13.42 13.50 14.06 14.10 14.40 15.05 15.33 16.10 17.33 17.55 18.55
6.20 6.33 6.40 7.05 7.27 8.09 8.33 9.00 10.05 11.00 12.00 12.20 13.15 13.20 13.47 13.55 14.12 14.15 14.45 15.10 15.38 16.15 17.38 18.00 19.00
6.22 6.35 6.42 7.07 7.29 8.11 8.35 9.02 10.07 11.02 12.02 12.22 13.17 13.22 13.49 13.57 14.14 14.17 14.47 15.12 15.40 16.17 17.40 18.02 19.02
6.27 6.40 6.47 7.12 7.34 8.16 8.40 9.07 10.12 11.07 12.07 12.27 13.22 13.27 13.54 14.02 14.19 14.22 14.52 15.17 15.45 16.22 17.45 18.07 19.07
6.34 6.47 6.54 7.19 7.41 8.23 8.47 9.14 10.19 11.14 12.14 12.34 13.29 13.34 14.01 14.09 14.26 14.29 14.59 15.24 15.52 16.29 17.52 18.14 19.14
(nes) NON EFFETTUATA AL SABATO (sco) VALIDITA' SCOLASTICA (sns) SCOLASTICA NON EFFETTUATA AL SABATO (sss) SCOLASTICA EFFETTUATA AL SABATO (2) A MOGLIANO COINCIDENZA DA FOSCARI.-A MOGLIANO
COINCIDENZA DA VENEZIA. (3) A MOGLIANO COINCIDENZA DA VENEZIA. (5) A MOGLIANO ATTENDE CORSA DA LICEO BERTO. (9) IN PARTENZA DA VENEZIA.
Fly UP