...

Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n.13 Mirano

by user

on
Category: Documents
28

views

Report

Comments

Transcript

Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n.13 Mirano
Azienda Unità Locale
Socio-Sanitaria n.13 Mirano
EMERGENZA SANITARIA
118
INTERNET
www.ulss13mirano.ven.it
GUARDIA MEDICA NOTTURNA PREFESTIVA E FESTIVA
OSPEDALE DI DOLO 041 410 313
OSPEDALE DI NOALE 041 442 828
PRESIDI OSPEDALIERI
Ospedale di Mirano
Via Luigi Mariutto, 13
Centralino..........................................................041 5 794 111
DIRIGENZA MEDICA
Dirigente Medico.......................................041 5 794 121/122
Obitorio..............................................................041 5 794 216
DIVISIONI E SERVIZI SANITARI OSPEDALE MIRANO
ANATOMIA PATOLOGICA...................................041 5 133 461
CARDIOCHIRURGIA...........................................041 5 794 195
CARDIOLOGIA............................................041 5 794 241/270
U.T.I.C. . .............................................................041 5 794 252
CHIRURGIA GENERALE..............................041 5 794 331/334
DERMATOLOGIA........................................041 5 794 401/405
Centro Allergologico..........................................041 5 794 413
FARMACIA.........................................................041 5 794 431
IMMUNOTRASFUSIONALE.................................041 5 794 311
LABORATORIO ANALISI......................................041 5 794 451
MEDICINA GENERALE................................041 5 794 501/535
NEUROLOGIA.............................................041 5 794 561/585
OCULISTICA Ambulatori.....................................041 5 794 601
ODONTOSTOMATOLOGIA..........................041 5 794 881/885
ONCOLOGIA..............................................041 5 794 002/020
Day Hospital.......................................................041 5 794 008
GINECOLOGIA...................................................041 5 794 701
OSTETRICIA................................................041 5 794 708/730
OTORINOLARINGOIATRIA..........................041 5 794 761/775
PEDIATRIA..................................................041 5 794 801/815
PRONTO SOCCORSO..........................................041 5 794 831
RADIOLOGIA......................................................041 5 794 851
Ospedale di Dolo
Via Riviera XXIX Aprile, 2
Centralino..........................................................041 5 133 111
DIRIGENZA MEDICA..........................................041 5 133 459
Obitorio..............................................................041 5 133 304
DIVISIONI e servizi SANITARI
Anatomia Patologica..........................................041 5 133 314
SCREENING........................................................041 5 133 621
Cardiologia........................................................041 5 133 330
Chirurgia Generale.............................................041 5 133 554
Dermatologia.....................................................041 5 133 295
Day Hospital Oncologico....................................041 5 133 483
Farmacia Ospedaliera.........................................041 5 133 410
Geriatria.....................................................041 5 133 358/574
Lungodegenza....................................................041 5 133 261
Immunotrasfusionale.........................................041 5 133 226
Laboratorio Analisi.............................................041 5 133 203
Medicina Generale.....................................041 5 133 424/601
Medicina Dello Sport..........................................041 5 133 353
Nefrologia - Dialisi.....................................041 5 133 309/526
Neurologia.................................................041 5 133 200/209
Oculistica...................................................041 5 133 297/771
Odontostomatologia Ambulatori.......................041 5 133 201
Ortopedia - Traumatologia.........................041 5 133 379/558
Ginecologia................................................041 5 133 236/389
Ostetricia...................................................041 5 133 392/235
Otorinolaringoiatria...................................041 5 133 237/416
Pediatria - Neonatologia............................041 5 133 258/257
Pneumologia..............................................041 5 133 338/290
CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONI - CUP
041 5 103 520
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - U.R.P.
OSPEDALE DI DOLO 041 5 133 477
OSPEDALE DI MIRANO 041 5 795 406
Pronto Soccorso Triage.......................................041 5 133 222
Radiologia..........................................................041 5 133 228
Recupero e Rieducazione...................................041 5 133 308
Rianimazione - Anestesia...........................041 5 133 181/443
Urologia.....................................................041 5 133 652/333
Ospedale Pierfortunato Calvi
Sede: Noale - Via Della Bastia
Centralino..........................................................041 5 896 111
DIRIGENZA MEDICA..................................041 5 896 121/124
Obitorio..............................................................041 5 896 808
DIVISIONI E servizi SANITARI
Geriatria Day Hospital........................................041 5 896 382
Laboratorio Analisi Prenotazioni........................041 5 896 414
Lungodegenza Riabilitativa........................041 5 896 441/371
Fisiopatologia Respiratoria.................................041 5 896 351
Medicina Dello Sport..........................................041 5 896 501
Nefrologia - Dialisi.............................................041 5 896 325
Odontostomatologia..........................................041 5 896 521
Radiologia..........................................................041 5 896 629
Recupero e Rieducazione...................................041 5 896 641
Urologia.............................................................041 5 896 671
SERVIZI E UFFICI
DIREZIONE GENERALE
Segreteria Direttore Generale............................041 5 795 117
Segreteria Direttore Amministrativo...................041 5 795 403
Segreteria Direttore Sanitario.............................041 5 794 128
Segreteria Direttore Servizi Sociali.....................041 5 795 121
DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALI (DAO)
Mirano - Presidio Ospedaliero
Accettazione - Cassa..........................................041 5 794 165
Dolo - Presidio Ospedaliero
Accettazione - Cassa..........................................041 5 133 340
Noale - Presidio Ospedaliero
Accettazione - Cassa..........................................041 5 896 149
• Dipartimenti Amministrativi
• Economico - Finanziario..................................041 5 795 284
• Dipartimento Informatico................................041 5 133 426
• Direzione Tecnica
Mirano/Dolo....................... 041 5 795 181/041 5 133 278
• Dipartimento Risorse Umane..........................041 5 133 277
• Direzione Gare e Contratti..............................041 5 133 401
• Affari Generali e Legali...................................041 5 795 219
• Formazione Qualità e Comunicazione.............041 5 795 141
• Scuola Universitaria........................................041 5 795 152
Servizi Sanitari
Prevenzione e Protezione...................................041 5 133 490
Farmaceutico Territorio.......................................041 5 795 541
Dipartimento Assistenza....................................041 5 794 130
Dipartimento Prevenzione Dolo................041 5 133 360/422
S.i.s.p. . ......................................................041 5 133 503/246
Ufficio Invalidi.....................................................041 5133 500
S.i.a.n. ...............................................................041 5 133 341
S.p.s.a.l. .............................................................041 5 133 955
S.e.p.s. ...............................................................041 5 133 363
Dipartimento di Prevenzione Noale..................041 5 896 751
Mirano Veterinario............................................041 5 795 651
Dipartimento Psichiatrico Dolo..........................041 5 133 418
Mirano - Via Miranese, 16.................................041 5 795 501
Sert - Dolo - Via Arino, 4....... 041 5 102 307 / 041 5 133 238
Sert - Mirano - Via Castellantico, 8....................041 5 795 421
Servizi Sociali
Mirano - Gestione Servizio Civile......................041 5 795 407
Mirano S.i.l. . ...................................................041 5 795 447
Neuropsichiatria Infantile Mirano.....................041 5 795 621
Associazioni Volontariato
Sole Donna - Dolo..............................................041 5 133 434
Volontari Ospedalieri - Dolo...............................041 5 133 447
Tribunale Diritti Malato - Dolo...........................041 5 133 568
Centro Aiuto Famiglia Mirano............................041 5 795 706
Volontari Ospedalieri Mirano.............................041 5 795 704
Avis - Aido Mirano.............................................041 5 795 708
Centro Tutela Diritti Malato - Mirano.................041 5 795 703
Caritas Parrocchiale - Noale...............................041 5 896 848
Croce Rossa Italiana - Noale..............................041 5 896 841
Volontari Italiani Sangue - Noale.......................041 5 896 843
Volontari Associazione Pazienti Oncologici........041 5 896 842
Dir. amm. Servizi sociali e socio sanitari.............041 5 795 114
Distretto Sanitario 1 - Area Nord
Spinea - Via Carlo Pisacane, 3..............................041 994 821
Consultorio Familiare............................................041 999 005
Consultorio Pediatrico...........................................041 998 991
Assistenza Domiciliare A.d.i. - Area Nord...........041 5 413 667
Martellago - Via Trento, 83...............................041 5 401 142
Consultorio Familiare.........................................041 5 402 446
Consultorio Pediatrico........................................041 5 401 088
Mirano - Via Miranese, 16.................................041 5 795 691
Consultorio Familiare.........................................041 5 795 451
Consultorio Pediatrico........................................041 5 795 611
Noale - Presidio Ospedaliero.............................041 5 896 721
Consultorio Familiare.........................................041 5 896 731
Consultorio Pediatrico........................................041 5 896 743
Distretto Sanitario 2 - Area Sud
Mira - via Nazionale, 48.......................................041 424 182
Consultorio Familiare............................................041 421 979
Consultorio Pediatrico...........................................041 423 496
Assist. Domiciliare A.d.i. - Area Sud.......................041 422 460
Dolo - Assist. Domiciliare A.d.i. - A....................041 5 133 450
Poliambulatorio
Oriago Di Mira - Via S. Pietro, 86.....................041 5 630 306
Pianiga - Punto Prelievi.....................................041 5 195 098
S. Pietro di Stra - Via Roma, 6..........................049 9 802 241
Consultorio età evolutiva neuropsichiatria inf. . ..049 9 802 236
Campagna Lupia - Via Repubblica, 1..................041 460 486
Campolongo M. - Via S. Pio X, 14....................049 9 740 080
Camponogara - Via Pisa, 10................................041 463 733
Consultorio Pediatrico........................................041 4 174 651
Fossò - Viale Dello Sport, 2................................041 5 170 660
Vigonovo - Via E. Montale, 1............................049 9 832 010
Consultorio Familiare.........................................049 9 830 333
Fly UP