...

K521 Crema -Milano (Diretta)

by user

on
Category: Documents
13

views

Report

Comments

Transcript

K521 Crema -Milano (Diretta)
Orario in vigore dal 7 Gennaio
2016
Crema -Milano (Diretta)
K521
LUNEDI - VENERDI SCOLASTICO
Note
CREMA Stazione Fs
CREMA P.le Rimembranze
CREMA Via IV Novembre
CREMA Via IV Novembre - fr Velodromo
CREMA Via Crispi / Campo di Marte
CREMA L.go Partigiani
CREMA Via De Gasperi -Rondò
CREMA Via Europa -Q.re Sabbioni
CREMA Viale Europa - CAMMI
CREMA Via Pandino -Bar 2000
CREMA Via Pandino - Rist. Mezzo
S.DONATO Via Adenauer - 5°Palazzo Eni
S.DONATO Viale De Gasperi - Cancelli
S.DONATO Via Fabiani
S.DONATO Via Marignano M3
S.DONATO V.le De Gasperi-3° Palazzo ENI
S.DONATO Via Maritano - Laboratori
MILANO M3
A
A
A
A
A
A+
A
A+
A
A+
A
05.55 06.05 06.15 06.30 06.40 06.50 06.55 07.00 07.05 07.10 07.15 07.25 07.40
08.15 08.30 09.05 09.35 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 17.40 18.40 19.10
05.56 06.06 06.16 06.31 06.41 06.51 06.56 07.01 07.06 07.11 07.16 07.26 07.41 07.55 08.16 08.31 09.06 09.36 11.41 12.41 13.41 14.41 15.41 17.41 18.41 19.11
05.57 06.07 06.17 06.32 06.42 06.52 06.57 07.02 07.07 07.12 07.17 07.27 07.42 07.56 08.17 08.32 09.07 09.37 11.42 12.42 13.42 14.42 15.42 17.42 18.42 19.12
05.58 06.08 06.18 06.33 06.43 06.53 06.58 07.03 07.08 07.13 07.18 07.28 07.43 07.57 08.18 08.33 09.08 09.38 11.43 12.43 13.43 14.43 15.43 17.43 18.43 19.13
05.59 06.09 06.19 06.34 06.44 06.54 06.59 07.04 07.09 07.14 07.19 07.29 07.44 07.58 08.19 08.34 09.09 09.39 11.44 12.44 13.44 14.44 15.44 17.44 18.44 19.14
06.00 06.10 06.21 06.36 06.46 06.56 07.01 07.06 07.11 07.16 07.21 07.31 07.46 08.00 08.21 08.35 09.10 09.40 11.46 12.45 13.45 14.45 15.45 17.45 18.45 19.15
06.01 06.11 06.22 06.37 06.47 06.57 07.02 07.07 07.12 07.17 07.22 07.32 07.47 08.01 08.22 08.36 09.11 09.41 11.47 12.46 13.46 14.46 15.46 17.46 18.46 19.16
06.02 06.12 06.23 06.38 06.48 06.58 07.03 07.08 07.13 07.18 07.23 07.33 07.48 08.02 08.23 08.37 09.12 09.42 11.48 12.47 13.47 14.47 15.47 17.47 18.47 19.17
06.03 06.13 06.24 06.39 06.49 06.59 07.04 07.09 07.14 07.19 07.24 07.34 07.49 08.03 08.24 08.38 09.13 09.43 11.49 12.48 13.48 14.48 15.48 17.48 18.48 19.18
06.04 06.14 06.25 06.40 06.50 07.00 07.05 07.10 07.15 07.20 07.25 07.35 07.50 08.04 08.25 08.39 09.14 09.44 11.50 12.49 13.49 14.49 15.49 17.49 18.49 19.19
06.05 06.15 06.26 06.41 06.51 07.01 07.06 07.11 07.16 07.21 07.26 07.36 07.51 08.05 08.26 08.40 09.15 09.45 11.51 12.50 13.50 14.50 15.50 17.50 18.50 19.20
07.09 07.28 07.38 07.48 07.53 07.58 08.03
08.16 08.23 08.39 08.58
07.58
08.17
08.40
07.58
08.17
08.41
07.59
08.18
08.43
08.03
08.22
08.46
08.06
08.25
08.49
06.45 07.00 07.10 07.30 07.40 07.50 07.55 08.20 08.05 08.15 08.35 08.25 09.00 09.00 09.15 09.25 09.55 10.25 12.30 13.35 14.30 15.30 16.35 18.35 19.40 20.05
A) via Autostrada A1
A+) via Autostrada A1, transita da via Fabiani -M3 Marignano
Milano -Crema (Diretta)
K521
LUNEDI - VENERDI SCOLASTICO
Note
MILANO M3
S.DONATO Viale De Gasperi - Cancelli
S.DONATO Viale De Gasperi /S.Barbara
S.DONATO V.le De Gasperi-3° Palazzo ENI
S.DONATO Via Maritano - Laboratori
CREMA Via Pandino - Rist. Mezzo
CREMA Via Pandino -Bar 2000
CREMA Viale Europa - CAMMI
CREMA Via Europa -Q.re Sabbioni
CREMA Via De Gasperi -Rondò
CREMA L.go Partigiani
CREMA Via Crispi - Campo di Marte
CREMA P.le Rimembranze
CREMA Stazione Fs
C
C
C
C
C
V
C
nV
A
A
A
A
A
08.35 10.35 12.30 13.30 14.15 14.40 15.30 16.00 16.15 16.35 17.00 17.10 17.20 17.30 17.40 17.50 18.00 18.10 18.20 18.30 18.40 18.50 19.05 19.20 19.50 20.10
16.18
17.03
17.23
17.43
18.23
16.19
17.04
17.25
17.44
18.24
16.23
17.08
17.30
17.48
18.28
16.27
17.12
17.34
17.52
18.32
09.11 11.16 13.11 14.11 14.54 15.21 16.08 16.41 17.09 17.21 18.01 17.49 18.17 18.09 18.34 18.29 18.49 18.49 19.09 19.09 19.28 19.29 19.53 20.03 20.29 20.44
09.12 11.17 13.12 14.12 14.55 15.22 16.10 16.42 17.10 17.22 18.02 17.50 18.18 18.10 18.35 18.30 18.50 18.50 19.10 19.10 19.29 19.30 19.54 20.04 20.30 20.45
09.13 11.18 13.13 14.13 14.56 15.23 16.11 16.43 17.11 17.23 18.03 17.51 18.19 18.11 18.36 18.31 18.51 18.51 19.11 19.11 19.30 19.31 19.55 20.05 20.31 20.46
09.14 11.19 13.14 14.14 14.57 15.24 16.12 16.44 17.12 17.24 18.04 17.52 18.20 18.12 18.37 18.32 18.52 18.52 19.12 19.12 19.31 19.32 19.56 20.06 20.32 20.47
09.16 11.21 13.16 14.16 14.59 15.26 16.14 16.46 17.14 17.26 18.06 17.54 18.23 18.14 18.39 18.34 18.54 18.54 19.14 19.14 19.33 19.34 19.58 20.08 20.34 20.49
09.17 11.22 13.17 14.17 15.00 15.27 16.15 16.47 17.15 17.27 18.07 17.55 18.24 18.15 18.40 18.35 18.55 18.55 19.15 19.15 19.34 19.35 19.59 20.09 20.35 20.50
09.19 11.24 13.19 14.19 15.02 15.29 16.19 16.49 17.17 17.29 18.09 17.57 18.26 18.17 18.42 18.37 18.57 18.57 19.17 19.17 19.36 19.37 20.01 20.11 20.37 20.52
09.21 11.26 13.21 14.21 15.04 15.31 16.21 16.51 17.19 17.33 18.11 18.09 18.29 18.29 18.44 18.49 18.59 19.07 19.19 19.27 19.38 19.49 20.03 20.14 20.39 20.54
09.25 11.30 13.30 14.25 15.05 15.35 16.25 16.55 17.20 17.35 18.15
V) Si effettua: VEN
nV) Escluso: VEN
18.30
C) A Crema corsa K501 in coincidenza per Orzinuovi
18.45
19.00 19.10 19.20 19.30 19.40
A) via Autostrada A1
20.05
20.40 20.55
Orario in vigore dal 7 Gennaio
2016
Fly UP