...

K520 Crema -Milano (Locale)

by user

on
Category: Documents
31

views

Report

Comments

Transcript

K520 Crema -Milano (Locale)
Orario in vigore dal 7 Gennaio
2016
Crema -Milano (Locale)
K520
FESTIVO
CREMA Stazione Fs
CREMA P.le Rimembranze
CREMA Via IV Novembre - fr Velodromo
CREMA Via Crispi / Campo di Marte
CREMA L.go Partigiani
BAGNOLO Via Europa - Pesa
BAGNOLO Via Marconi - Farmacia
VAIANO Via Bagnolo -Mob. Alghisi
VAIANO Via Liberazione - Cimitero
VAIANO Via Cavour
MONTE Via Roma SP36
MONTE Via Garibaldi SP36 -Via Caduti
PALAZZO P. Via Crema / Via Risorgimento
PALAZZO P. Piazza Roma - Edicola
PANDINO Via Garibaldi
PANDINO Via Circonvallazione
NOSADELLO SP91 - Farmacia
SPINO Via M. Liberazione /V.Stradiva
SPINO Piazza Roma
SPINO Via Milano - Welko
SETTALA Sp415 km 10
PESCHIERA B. SP 415 Paullese /Liberazione
MILANO M3
06.00 07.40 08.30 10.30 13.15 14.40 17.00 18.15
06.01 07.41 08.31 10.31 13.16 14.41 17.01 18.16
06.03 07.43 08.33 10.33 13.18 14.43 17.03 18.18
06.04 07.44 08.34 10.34 13.19 14.44 17.04 18.19
06.06 07.46 08.36 10.36 13.21 14.46 17.06 18.21
06.15 07.55 08.45 10.45 13.30 14.55 17.15 18.30
06.16 07.56 08.46 10.46 13.31 14.56 17.16 18.31
06.18 07.58 08.48 10.48 13.33 14.58 17.18 18.33
06.19 07.59 08.49 10.49 13.34 14.59 17.19 18.34
08.02 08.52 10.55
15.02
18.37
08.06 08.56 10.59
15.06
18.41
08.08 08.58 11.01
15.08
18.43
06.28
13.43
17.28
06.29
13.44
17.29
06.34 08.15 09.05 11.08 13.49 15.15 17.34 18.50
06.35 08.16 09.06 11.09 13.50 15.16 17.35 18.51
06.37 08.18 09.08 11.11 13.52 15.18 17.37 18.53
06.40 08.21 09.11 11.14 13.55 15.21 17.40 18.56
06.40 08.21 09.11 11.14 13.55 15.21 17.40 18.56
06.42 08.23 09.13 11.16 13.57 15.23 17.42 18.58
06.49 08.30 09.20 11.24 14.04 15.30 17.49 19.05
06.56 08.37 09.27 11.32 14.11 15.37 17.56 19.12
07.00 08.45 09.35 11.42 14.20 15.50 18.05 19.25
Orario in vigore dal 7 Gennaio
2016
Milano -Crema (Locale)
K520
FESTIVO
MILANO M3
PESCHIERA B. SP 415 Paullese /Liberazione
PANTIGLIATE Paullese /De Gasperi
SETTALA Sp415 km 10 -Silos
SPINO Via Milano - Welko
SPINO Piazza Roma
NOSADELLO SP91 - Bar Gigi
PANDINO Via Circonvallazione
PALAZZO P. Piazza Roma - Edicola
PALAZZO P. Via Marconi / Via De Gasperi
SCANNABUE Via Risorgimento
MONTE Via Garibaldi SP36 -Via Caduti
MONTE Via Roma SP36
VAIANO Via Cavour
VAIANO Via Liberazione - Cimitero
BAGNOLO Via Marconi / Geroldi
BAGNOLO Via Europa - Pesa
CREMA Via Pandino -Bar 2000
CREMA L.go Partigiani
CREMA Via Crispi - Campo di Marte
CREMA Via IV Novembre
CREMA P.le Rimembranze
CREMA Stazione Fs
07.15 08.50 10.30 12.15 14.30 17.00 18.30 19.30
07.20 08.55 10.38 12.20 14.35 17.05 18.37 19.35
07.25 08.59 10.43 12.24 14.40 17.10 18.42 19.41
07.28 09.01 10.45 12.26 14.42 17.12 18.45 19.44
07.38 09.10 10.55 12.35 14.51 17.22 18.55 19.57
07.39 09.11 10.58 12.36 14.53 17.25 18.56 20.01
07.42 09.14 11.01 12.39 14.56 17.28 18.59 20.04
07.44 09.16 11.03 12.41 14.58 17.30 19.01 20.06
09.19
07.49
12.44
11.08
09.26
17.33
15.03
12.51
19.06 20.11
17.40
07.52
11.11
15.06
19.09 20.14
07.54
11.13
15.08
19.11 20.16
07.58
11.17
15.12
19.15 20.20
08.02 09.31 11.22 12.56 15.17 17.45 19.19 20.25
08.04 09.34 11.25 12.59 15.20 17.48 19.21 20.28
08.05 09.35 11.26 13.00 15.21 17.49 19.22 20.29
08.09 09.39 11.30 13.04 15.25 17.53 19.26 20.33
08.14 09.44 11.35 13.09 15.30 17.58 19.31 20.38
08.16 09.45 11.37 13.10 15.32 17.59 19.33 20.40
08.17 09.47 11.38 13.12 15.33 18.01 19.34 20.41
08.18 09.48 11.39 13.13 15.34 18.02 19.35 20.42
08.25 09.55 11.42 13.20 15.40 18.10 19.40 20.47
Fly UP